4'' 18.218.168.16

Vis : couple de serrage usuels

Table des couples de serrage usuels pour les vis phosphatées, huilées.

Croquis

Tabelle

FS

Mtot

[ N ]

[ Nm ]

Filetage métrique ISO

8.8

12.9

8.8

12.9

M4 x 0.7 3700 6250 3.1 5
M5 x 0.8 6100 10300 6.5 11
M6 x 1 8600 14500 11 18
M8 x 1.25 15800 26700 26 45
M10 x 1.5 25200 42600 53 90
M12 x 1.75 36800 62000 92 155
M16 x 2 70000 118000 230 385
M20 x 2.5 109000 184000 445 750
M24 x 3 167000 265000 770 1300
M30 x 3.5 252000 425000 1550 2600

Filetage métrique ISO à pas fin

 

 

 

 

M8 x 1 17400 29300 29 49
M10 x 1.25 27200 45900 57 95
M12 x 1.25 41600 70000 105 175
M16 x 1.5 78000 128000 245 410
M20 x 1.5 126000 212000 500 840
 
pats.ch ©2009